Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

ULICE V-group 2015 - 6.turnaj série (11.6.2015)

jméno hráče hdc náhozy Ø Firo
1. Sovová Alena 15 147 137 201 206 184 163 173,00 37
2. Švec Ladislav -35 268 258 222 238 201 236 237,17 36
3. Pecháček Vladimír 10 178 160 168 156 199 186 174,50 35
4. Malec Jaromír -34 178 224 242 187 240 236 217,83 34
5. Kolísek Patrik 0 172 146 212 248 158 186 187,00 33
6. Javůrková Naďa 25 154 124 167 153 160 144 150,33 32
7. Germanová Lenka 5 144 119 182 159 191 185 163,33 31
8. Kober Ivan 0 128 177 209 170 185 163 172,00 30
9. Malcová Kateřina  5 172 185 169 162 168 172 171,33 29
10. Dobiáš Michal 10 204 169 139 142 194 165 168,83 28
11. Farkaš Marek 20 147 138 126 154 163 139 144,50 27
12. Korecký David -40 235 215 202 229 194 201 212,67 26
13. Kubíčková Jana 5 175 118 143 182 127 205 158,33 25
14. Lukavec Vlastimil 20 103 192 129 154 159 131 144,67 24
15. Čapek Milan -7 159 191 190 217 154 168 179,83 23
16. Gáfrik Michal 20 134 133 152 144 151 144 143,00 22
17. Seidl Jiří -2 163 157 162 130 176 199 164,50 21
18. Liebich František -8 163 162 157 212 172 159 170,83 20
19. Liebichová Ingrid 15 144 115 152 148 151 147 142,83 19
20. Hejl František -8 164 163 157 146 204 165 166,50 18
21. Brabec Petr -4 207 202 157 151 173 155 174,17 17
22. Košatová Renáta -10 155 199 163 190 158 157 170,33 16
23. Krucký Vladimír -40 201 179 214 187 197 212 198,33 15
24. Jemelík Jiří 0 170 196 180 169 118 146 163,17 14
25. Suchánek Jan -4 160 146 181 158 137 156 156,33 13
26. Malcová Gabriela 15 150 192 168 140 117 131 149,67 12
27. Slavík Roman 10 138 170 131 146 143 126 142,33 11
28. Suchánková Miloslava 5 179 160 160 124 160 115 149,67 10
29. Vobořil David -4 156 135 244 150 137 139 160,17 9
30. Vysoudil Tomáš 20 155 114 124 107 134 107 123,50 8
31. Novotná Jana 5 105 153 163


140,33 7
32. Košata Václav -10 150 146 164


153,33 6
33. Javůrek Pavel -3 151 149 135


145,00 5
34. Hejlová Soňa 20 124 112 97


111,00 4
35. Krepindl Martin  25 106 99 128


111,00 3
36. Seidl Shimon -15 158 129 146


144,33 2
37. Cífková Zuzana 30 79 108 90


92,33 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb