Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Bowland Cup 2014/15 - 5.turnaj série

jméno hráče hdc náhozy Ø Firo
1. Harašta Jirka 10 221 220 198 175 190 190 171 229 176 182 213 266 196 202,08 30
2. Pukl Dušan 15 183 197 202 194 201 191 231 153 202 213 208 181 224 198,46 29
3. Stašová Lucie 33 152 147 185 195 191 150 130 194 174 189 195 186 157 172,69 28
4. Hargašová Nikola 28 161 173 135 205 180 138 157 156 168 235 214 147 148 170,54 27
5. Brokeš František 15 169 181 181 200 224 206 170 212 167 191 190 215 192 192,15 26
6. Plechata Tomáš
141 187 231 266 225 220 234 224 206 182 191 249 217 213,31 25
7. Spáčilová Věra 43 136 179 182 154 156 192 153 167 134 142 180 169 162 162,00 24
8. Stašová Eva 33 153 174 177 166 198 173 173 164 152 153 174 169 177 169,46 23
9. Krejčová Danuše 43 168 156 152 168 156 117 150 157 130 135 161 159 166 151,92 22
10. Hejdučková Kateřina ml. 18 170 184 195 185 213 153 142 179 194 153 193 185 180 178,92 21
11. Spáčil Jan
205 203 177 171 211 210 203 197 190 192 206 199 161 194,23 20
12. Hejdučková Kateřina st. 43 132 154 171 171 159 170 142 141 167 143 152 137 152 153,15 19
13. Bora František 35 156 191 183 138 162 166 162 177 148 170 153 144 124 159,54 18
14. Tříska Roman 35 175 159 122 163 170 152 214 174 180 157 126 147 155 161,08 17
15. Chládková Hanka 33 177 153 146 167 186 136 168 189 129 154 122 161 153 157,00 16
16. Tříska Jan 8 192 212 191 205 210 241 190 162 189 179 139 157 182 188,38 15
17. Osička Antonín 25 172 163 143 161 194 188 148 174 164



167,44 14
18. Krejchová Věra 38 149 144 152 204 191 157 165 124 151



159,67 13
19. Frydrych Tomáš 20 192 180 166 180 184 171 185 159 146



173,67 12
20. Zapletalová Jiřina 43 133 173 167 140 148 148 151 135 135



147,78 11
21. Chládek Vlastimil 10 181 179 181 167 225 148 169 172 170



176,89 10
22. Schindler Radek
201 267 187 202 208 223 176 163 194



202,33 9
23. Lang David
202 194 138 171 262 188 181 176 160



185,78 8
24. Vinklárek Pavel
204 248 221 213 194 193 134 202 180



198,78 7
25. Kyncl Karel
225 236 195 165 139 155






185,83 6
26. Rálek Robert 35 138 137 168 158 133 170






150,67 5
27. Konečný Pavel 5 200 172 207 172 172 160






180,50 4
28. Brokešová Anna 38 145 110 157 135 182 152






146,83 3
29. Vilášek  Stanislav  20 189 146 133 157 170 168






160,50 2
30. Varhaníček Pavel 25 150 142 172 171 156 137






154,67 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb