Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Pardubická notap lady8 - man9 - 3.turnaj série (11.3.2015)

jméno hráče hdc náhozy Ø Firo
1. Dvořák Tomáš 280 278 239 222 220 212 226 223 231,43 25
2. Brokešová Anna 140 253 300 233 233 211 196 265 241,57 24
3. Kučerová Monika 280 230 300 178 221 136 251 207 217,57 23
4. Čech Vladimír 280 250 191 214 234 232 154 231 215,14 22
5. Modřanský Marek 280 187 217 275 177 242 189 195 211,71 21
6. Nováková Lenka 280 262 240 215 164 195 198 196 210,00 20
7. Horáková Marie 280 219 248 164 232 201 180 207 207,29 19
8. Brokeš František 0 177 213 287 219 200 266 300 237,43 18
9. Tóth Vojtěch 0 224 254 221 276 260 220 201 236,57 17
10. Jindřišek Milan 140 256 222 203 202 195 209 199 212,29 16
11. Dušková Pavla 280 276 211 188 180 158 187 126 189,43 15
12. Lebrušková Miroslava 280 206 206 169 215 171 196 161 189,14 14
13. Růžička Dušan 140 162 221 170 217 194 234 255 207,57 13
14. Kučera Luboš 140 223 220 215 187 219 182 190 205,14 12
15. Novák Ondřej 280 195 113 199 164 207 185 217 182,86 11
16. Dušková Blanka 280 211 258 152 154 178 145 167 180,71 10
17. Hlaváčková Šárka 280 219 162 176 182 165 180 163 178,14 9
18. Slavíček Miloš 280 129 133 181 148 190 217 163 165,86 8
19. Dušek Jan 140 208 162 170 174 230 188 159 184,43 7
20. Závodský Dominik 280 143 187 153 203 161 142 146 162,14 6
21. Švarc Vítěslav 280 133 98 151 164 218 182 163 158,43 5
22. Toušová Lucie 280 156 150 183 199 135 126 159 158,29 4
23. Brašnová Alena 280 217 156 156 143 143 141 142 156,86 3
24. Schůtová Lenka 280 172 119 97 116 104 165 117 127,14 2
25. Touš Jan 280 126 127 111 126 96 102 157 120,71 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb