Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Pot Cup 2015 - jaro (21.02.2015)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Klus František 175 167 209 215 168 129 213 168 204 211 171 193 185,25 36
2. Klusáček Jiří 190 180 134 181 191 181 244 171 176 203 181 160 182,67 35
3. Kubiczek Jaroslav 189 171 183 178 182 162 186 139 150 179 155 146 168,33 34
4. Bařina Václav 216 190 156 181 146 181 147 149 150 164 156 181 168,08 33
5. Klusáčková Dana 177 155 188 162 169 202 186 166 148 156 151 153 167,75 32
6. Wanecki Zdenek 161 183 173 176 146 177 160 150 135 178 174 180 166,08 31
7. Lysek Petr 141 159 157 217 218 165 140 164 155 135 147 185 165,25 30
8. Krusberský Jan 167 154 179 182 153 179 149 201 145 178 134 160 165,08 29
9. Stašová Eva 156 169 174 123 149 138 189 165 138 166 176 207 162,50 28
10. Ivan Ivo 188 188 164 163 166 199 118 105 161 157 184 150 161,92 27
11. Jung Jindřich 138 157 137 155 146 147 191 144 173 174 188 191 161,75 26
12. Kaňa Martin 131 164 160 191 154 126 165 163 148 167 176 176 160,08 25
13. Frydrych Tomáš 201 155 150 191 169 172 170 142 119 145 136 168 159,83 24
14. Rejda Milan 177 160 167 185 169 147 203 180 169 130 104 126 159,75 23
15. Hefner Bohdan 126 167 181 167 165 184 148 156 128 173 172 144 159,25 22
16. Janočková Kristýna 158 157 153 198 161 126 134 163 190 145 181 135 158,42 21
17. Boučková Jana 178 178 172 179 154 125 162 127 137 150 148 161 155,92 20
18. Filip Přemysl 168 188 127 111 191 181 158 206 107 109 166 155 155,58 19
19. Krusberský Ladislav 150 132 156 153 148 176 177 125 149 212 128 148 154,50 18
20. Poprocký Michal 154 149 136 141 165 144 158 181 158 178 161 126 154,25 17
21. Fukala Rudolf 190 180 198 170 149 160 130 159 104 164 117 115 153,00 16
22. Horák Ladislav 201 133 186 175 144 143 158 177 79 130 125 148 149,92 15
23. Motyka Milan 121 183 134 158 150 130 148 181 135 126 188 125 148,25 14
24. Fukala Rudolf  junior 158 165 189 146 91 150 139 178 121 141 142 148 147,33 13
25. Varhaníček Pavel 132 179 144 135 79 143 135 175 147 104 178 195 145,50 12
26. Karkoška Pavel 168 140 138 148 162 159 138 158 149 142 118 118 144,83 11
27. Adamec Petr 172 137 132 134 150 124 150 132 160 123 132 179 143,75 10
28. Mikšovičová Sylva 101 156 158 135 150 149 185 166 144 113 133 132 143,50 9
29. Motyka Ladislav 163 129 127 110 136 178 129 165 172 152 140 121 143,50 8
30. Gerlašínský Marian 129 161 142 130 124 120 138 139 113 96 126 120 128,17 7
31. Stašová Lucie 107 142 107 151 146 151 159 155 104 117 148 141 135,67 6
32. Šimorda Václav 120 102 124 160 118 131 186 143 137 134 142 106 133,58 5
33. Solich Jaroslav 121 139 152 122 138 138 110 114 136 132 147 132 131,75 4
34. Sosnová Táňa 124 120 126 132 119 123 142 138 100 104 116 87 119,25 3
35. Filipová Jindřiška 157 124 123 124 124 136 132 124 113 140 104 125 127,17 2
36. Bučková Pavlína 104 138 108 126 146 135 84 119 124 100 69 89 111,83 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb