Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Strikeland jednotlivci 2015 - 2.turnaj série (únor)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Hojdar Josef 192 145 183 225 206 258 246 207,86 27
2. Holubčák Petr 230 248 193 182 165 216 242 210,86 26
3. Růžička Karel 168 169 266 202 191 205 200 200,14 25
4. Čepelák Jan 267 163 212 255 175 214 165 207,29 24
5. Ladžov Alexandr 158 167 183 225 224 221 180 194,00 23
6. Pádárová Ivana 226 177 122 221 199 188 169 186,00 22
7. Čepelák Josef 158 257 192 181 221 214 180 200,43 21
8. Pour Oldřich 172 203 201 190 225 172 215 196,86 20
9. Homola Lukáš 251 231 206 225 182 158 195 206,86 19
10. Prokůpek Pavel 154 164 166 210 165 213 239 187,29 18
11. Šteffek Milan st. 208 188 165 191 200 194 179 189,29 17
12. Kubík František 205 177 187 176 157 203 198 186,14 16
13. Homola Ladislav 151 179 192 212 168 158 188 178,29 15
14. Prokůpková Alena 166 189 158 164 180 160 192 172,71 14
15. Horčička Lumír 193 175 154 161 160 185 161 169,86 13
16. Heligr Štěpán 177 176 196 174 156 160 217 179,43 12
17. Šteffková Monika 105 155 138 137 168 156 160 145,57 11
18. Sklenář Jiří 208 176 221 148 202 125 196 182,29 10
19. Szakos Oto 189 197 212 152 193 165 161 181,29 9
20. Kůsová Boleslava 186 173 170 159 169 145 132 162,00 8
21. Holubička Jiří 187 160 165 143 154 152 183 163,43 7
22. Stulíková Dagmar 186 161 184 112 155 145 162 157,86 6
23. Vlasáková Monika 163 124 132 151 111 129 170 140,00 5
24. Forman Jiří 152 144 155 151 146 151 176 153,57 4
25. Pádár Karel 105 150 175 145 147 156 155 147,57 3
26. Kůs Otta 194 169 189 160 169 127 154 166,00 2
27. Stulík Jiří 168 190 181 174 147 183 126 167,00 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb