Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Troi-Boy 2014 - 10.turnaj série "9" (6.11.2014)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Pekár Petr 240 300 245 276 229 288 239 203 257 195 247,20 26
2. Vomáčka Adam 287 300 265 300 169 275 300 225 203 210 253,40 25
3. Havlíček Zdeněk 266 264 253 262 277 266 244 213 192 180 241,70 24
4. Lebeda František 300 300 249 230 223 244 233 258 161 164 236,20 23
5. Vilkus Jaroslav 256 300 300 226 264 198 226 222 171 181 234,40 22
6. Nýč Miroslav 286 237 238 231 243 266 198 204 175 191 226,90 21
7. Kubelková Lucie 264 277 276 296 210 222 243 187 170 180 232,50 20
8. Soukup Lukáš 300 261 278 300 214 142 179 243 168 154 223,90 19
9. Flegelová Dáša 249 226 300 233 276 255 226 173 159 185 228,20 18
10. Vavrla Zdeněk 235 300 300 300 179 239 198 170 161 203 228,50 17
11. Colon Josef 174 206 242 226 256 250 300 195 180 168 219,70 16
12. Diviš Pavel 243 263 200 211 255 244 204 184 176 161 214,10 15
13. Konečná Marie 261 237 226 300 166 201 244 162 169 146 211,20 14
14. Soušek Milan 259 280 300 265 206 244 113 157 173 157 215,40 13
15. Rathouský Tomáš 238 193 180 197 278 247 267 191 129 165 208,50 12
16. Štekrt Zdeněk 265 234 263 259 222 201 254 140 113 199 215,00 11
17. Lencová Anežka 255 190 277 300 185 152 223


226,00 10
18. Kučera Josef 229 216 229 254 168 217 263


225,14 9
19. Javůrek Pavel 250 184 223 227 253 212 150


214,14 8
20. Šolc Miloslav 263 264 205 229 171 178 184


213,43 7
21. Šlencová Alena 187 253 253 205 183 194 198


210,43 6
22. Soukup Jiří 222 263 188 229 229 163 176


210,00 5
23. Loněk Daniel 245 158 183 221 190 206 204


201,00 4
24. Suchánek Luděk 141 273 150 221 129 140 193


178,14 3
25. Krupanský Jaromír 130 217 177 182





176,50 2
26. Zmatlík Václav 236 155 114 168





168,25 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb