Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Pot Cup 2014 - podzim (1.11.2014)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Bařina Václav 171 157 224 192 159 189 164 189 200 195 205 171 184,67 36
2. Klusáčková Dana 169 192 147 180 151 224 192 234 179 192 174 158 182,67 35
3. Poprocký Michal 180 194 186 182 191 176 167 204 196 158 164 155 179,42 34
4. Rejda Milan 181 158 200 153 183 196 170 177 188 183 169 151 175,75 33
5. Klusáček Jiří 171 203 158 166 180 169 162 176 161 199 143 190 173,17 32
6. Klus František 163 139 194 154 187 180 161 182 203 172 179 164 173,17 31
7. Ivan Ivo 147 184 168 190 194 136 131 200 245 162 158 156 172,58 30
8. Janusz Radim 160 194 183 152 185 159 210 166 132 139 194 164 169,83 29
9. Stašová Eva 138 166 208 205 181 160 172 156 150 137 140 202 167,92 28
10. Frydrych Tomáš 149 183 173 169 169 169 130 173 191 159 166 145 164,67 27
11. Mikšovičová Sylva 154 200 193 124 143 210 146 159 172 155 158 152 163,83 26
12. Krusberský Jan 191 159 181 162 196 156 123 133 164 183 175 143 163,83 25
13. Boučková Jana 149 233 170 136 136 137 124 196 149 183 152 192 163,08 24
14. Lysek Petr 142 140 180 173 165 157 172 187 157 156 169 156 162,83 23
15. Horák Ladislav 172 157 192 182 150 189 159 149 143 130 156 158 161,42 22
16. Fukala Rudolf 177 187 139 150 139 144 179 178 191 141 158 127 159,17 21
17. Jung Jindřich 166 143 178 146 153 148 198 161 150 150 169 136 158,17 20
18. Janočková Kristýna 125 178 119 114 170 195 161 150 230 158 148 147 157,92 19
19. Kaňa Martin 120 158 161 174 146 167 201 204 157 123 157 118 157,17 18
20. Hefner Bohdan 149 167 148 161 176 134 137 151 193 149 160 155 156,67 17
21. Filip Přemysl 208 164 175 126 155 179 155 157 108 144 142 155 155,67 16
22. Motyka Milan 134 200 159 132 169 142 143 171 153 197 143 111 154,50 15
23. Wanecki Zdenek 155 155 165 170 135 163 171 117 151 108 191 157 153,17 14
24. Motyka Ladislav 136 160 129 144 127 178 158 159 180 210 127 123 152,58 13
25. Karkoška Pavel 138 166 164 136 150 125 181 134 193 163 144 136 152,50 12
26. Adamec Petr 133 171 160 160 133 149 136 182 159 133 145 156 151,42 11
27. Varhaníček Pavel 128 147 137 136 151 145 151 172 160 125 188 172 151,00 10
28. Kubiczek Jaroslav 169 149 148 136 151 169 166 146 143 157 130 134 149,83 9
29. Pustka Wieslaw 136 163 154 148 133 129 122 164 141 159 193 141 148,58 8
30. Šimorda Václav 173 178 125 176 133 146 130 145 127 139 173 126 147,58 7
31. Filipová Jindřiška 207 95 141 134 148 152 155 134 184 87 144 161 145,17 6
32. Stašová Lucie 125 175 112 146 125 153 159 106 158 164 128 150 141,75 5
33. Solich Jaroslav 96 141 149 135 131 120 156 168 163 170 115 149 141,08 4
34. Sosnová Táňa 127 125 106 130 126 140 159 145 119 147 114 123 130,08 3
35. Fukala Rudolf  junior 181 125 152 128 140 132 104 95 125 104 98 146 127,50 2
36. Gerlašínský Marian 132 114 135 156 136 142 117 92 95 88 124
121,00 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb