Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Troi-Boy 2014 - 9.turnaj série (9.10.2014)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Rathouský Tomáš 178 183 160 194 159 181 192 182 215 182,67 24
2. Lebeda František 214 175 213 201 191 145 166 257 157 191,00 23
3. Flegelová Dáša 189 169 134 193 161 181 181 215 144 174,11 22
4. Bleša Jiří 217 237 200 267 210 181 206 194 174 209,56 21
5. Diviš Pavel 159 186 157 204 183 171 156 220 177 179,22 20
6. Hojková Irena 169 138 159 200 206 135 150 176 179 168,00 19
7. Vomáčka Adam 258 166 224 193 164 145 168 168 193 186,56 18
8. Pekár Petr 195 189 181 155 159 177 166 140 222 176,00 17
9. Colon Josef 161 191 187 203 155 205 191 157 168 179,78 16
10. Soušek Milan 174 172 171 199 213 192 176 179 149 180,56 15
11. Soukup Jiří 216 166 191 133 154 164 156 184 165 169,89 14
12. Konečná Marie 184 173 161 181 146 151 162 158 145 162,33 13
13. Běhal Jaroslav 172 185 160 202 155 184 193 156 136 171,44 12
14. Krupanský Jaromír 145 151 190 147 208 191 186 156 139 168,11 11
15. Kučera Josef 161 172 180 184 156 179 149 146 179 167,33 10
16. Loněk Daniel 173 143 184 135 133 202 119 127 159 152,78 9
17. Štekrt Zdeněk 140 154 170 190 126 203


163,83 8
18. Šlencová Alena 147 160 126 191 139 113


146,00 7
19. Lencová Anežka 154 135 158 148 136 135


144,33 6
20. Javůrek Pavel 117 138 182 140 136 186


149,83 5
21. Šolc Miloslav 161 126 154 167 142 141


148,50 4
22. Vavrla Zdeněk 166 155 136 133 147 155


148,67 3
23. Suchánek Luděk 119 148 139





135,33 2
24. Zmatlík Václav 138 110 74





107,33 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb