Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Strikeland Junior Cup 2014 - 5.turnaj série (květen)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Heligr Ondřej 204 233 242 256 233,75 34
2. Demuth Filip 246 233 195 203 219,25 33
3. Soukup Martin 214 169 202 192 194,25 32
4. Heligr Štěpán 214 195 158 150 179,25 31
5. Rejč Libor 205 130 147 149 157,75 30
6. Kubík František Tadeáš 164 152 121 178 153,75 29
7. Valenta David 129 166 165 165 156,25 28
8. Nahodil Antonín 155 176 188 109 157,00 27
9. Jeníček Jan 130 103 175 166 143,50 26
10. Žofková Eliška 165 131 125 152 143,25 25
11. Sidor František 168 123 116 131 134,50 24
12. Korbová Eliška 187 134 131 106 139,50 23
13. Hojdarová Marie 104 120 123 155 125,50 22
14. Prchal Martin 143 124 102 113 120,50 21
15. Žofka Jaroslav 150 107 120 124 125,25 20
16. Romanová Aneta 97 110 145 131 120,75 19
17. Šareš Luděk 147 100 146 113 126,50 18
18. Trojovský Jan 133 98 118 121 117,50 17
19. Vlášková Jana 113 75 136 136 115,00 16
20. Zeman Denis 111 119 112 111 113,25 15
21. Potzel Lukáš 111 111 101 92 103,75 14
22. Milička Sebastian 77 83 105 76 85,25 13
23. Šalanská Nela 79 79 106 100 91,00 12
24. Bulová Eliška 68 121 69 81 84,75 11
25. Zeman Nick 75 86 104 96 90,25 10
26. Skořepová Vanessa 76 81 91 97 86,25 9
27. Chludilová Klára 72 102 115 90 94,75 8
28. Vajshajtl Stanislav 58 85 112 71 81,50 7
29. Bula Martin 79 56 76 89 75,00 6
30. Chludil Jan 85 90 43 92 77,50 5
31. Dunovská Markéta 63 65 50 64 60,50 4
32. Brand David 59 59 56 67 60,25 3
33. Dunovský Ondřej 66 61 53 60 60,00 2
34. Horák Jan 53 83 89 57 70,50 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb