Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Pot Cup 2014 - léto (24.5.2014)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Klus František 202 196 178 213 193 180 171 167 180 159 169 225 186,08 36
2. Motyka Milan 162 171 179 146 193 188 234 177 171 137 203 153 176,17 35
3. Klusáčková Dana 176 177 182 167 181 181 203 161 145 178 186 162 174,92 34
4. Balarin Jaroslav 165 177 168 143 157 192 192 148 211 182 177 183 174,58 33
5. Kubiczek Jaroslav 178 215 161 201 161 176 135 146 188 223 142 157 173,58 32
6. Klusáček Jiří 166 149 180 186 142 158 198 166 192 202 168 153 171,67 31
7. Bařina Václav 180 166 143 175 167 174 203 192 152 196 150 150 170,67 30
8. Stašová Eva 165 157 117 190 183 162 182 205 146 159 189 184 169,92 29
9. Jung Jindřich 127 151 156 194 156 148 172 122 208 160 189 203 165,50 28
10. Stašová Lucie 152 125 184 129 188 150 209 190 139 140 191 179 164,67 27
11. Boučková Jana 153 182 205 147 193 124 157 144 161 193 113 196 164,00 26
12. Janusz Radim 181 168 174 177 135 182 173 169 121 144 166 173 163,58 25
13. Fukala Rudolf 130 185 165 152 163 172 175 147 154 179 202 137 163,42 24
14. Wanecki Zdenek 167 181 170 185 158 170 119 160 152 198 107 192 163,25 23
15. Rejda Milan 118 149 194 181 160 170 183 148 176 141 161 163 162,00 22
16. Janočková Kristýna 157 173 158 156 156 147 215 154 129 162 183 147 161,42 21
17. Hefner Bohdan 143 172 149 140 178 147 166 157 173 204 170 123 160,17 20
18. Horák Ladislav 149 158 179 192 126 133 156 161 152 173 147 187 159,42 19
19. Poprocký Michal 135 172 146 154 158 155 161 164 150 127 206 170 158,17 18
20. Karkoška Pavel 194 158 122 193 154 140 188 155 137 155 143 151 157,50 17
21. Krusberský Ladislav 171 163 160 183 169 145 157 169 136 134 151 151 157,42 16
22. Frydrych Tomáš 143 136 142 145 188 167 133 151 209 148 153 145 155,00 15
23. Varhaníček Pavel 120 155 151 131 153 139 149 165 181 172 146 194 154,67 14
24. Fukala Rudolf  junior 150 158 168 178 129 133 132 135 156 133 154 110 144,67 13
25. Filip Přemysl 146 188 132 134 149 138 145 187 109 141 156 199 152,00 12
26. Pustka Wieslaw 151 185 168 119 172 181 140 126 153 134 124 158 150,92 11
27. Solich Jaroslav 119 125 194 107 159 141 137 136 181 137 162 165 146,92 10
28. Pacek Radovan 157 148 175 132 134 126 127 140 142 111 186 171 145,75 9
29. Kaňa Martin 171 131 170 160 155 130 150 130 127 134 149 142 145,75 8
30. Mikšovičová Sylva 111 134 187 166 125 148 125 175 132 112 148 121 140,33 7
31. Filipová Jindřiška 125 149 148 128 136 152 133 163 121 135 155 125 139,17 6
32. Vnenková Jana 138 145 168 128 125 113 163 115 124 127 129 146 135,08 5
33. Gerlašínský Marian 161 125 124 111 153 138 130 128 108 128 126 139 130,92 4
34. Packová Jana 83 116 118 111 127 141 120 102 127 132 148 125 120,83 3
35. Bučková Pavlína 121 128 184 112 111 144 114 74 156 111 111 133 124,92 2
36. Sosnová Táňa 112 137 133 117 143 116 124 109 108 120 132 140 124,25 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb