Menu - turnaje
Expres zprávy
Nejbližší akce
Obsazovačky online
Galerie vítězů
Anketa
Kolik turnajů včetně lig odehrajete za jeden měsíc?
Důležité odkazy
Kontakty
- tel: 608 862 698
- mail: info@bowlingweb.cz
- web: www.ablweb.cz
- web: www.bowlingweb.cz
výsledky
Opel Bowling Cup 2013/2014 - 6.turnaj série | |||||||||||||||||
jméno hráče | hdc | náhozy | Ø | Firo | |||||||||||||
1. | Lorenc Jaroslav ml. | 0 | 225 | 249 | 237 | 247 | 185 | 228 | 228 | 226 | 225 | 269 | 231,90 | 39 | |||
2. | Novák Jiří | 0 | 138 | 197 | 204 | 234 | 183 | 214 | 181 | 179 | 179 | 193 | 225 | 265 | 245 | 202,85 | 38 |
3. | Kabrhel Petr | 0 | 236 | 180 | 258 | 200 | 209 | 182 | 191 | 159 | 223 | 246 | 171 | 258 | 201 | 208,77 | 37 |
4. | Černý Jiří | 60 | 190 | 186 | 165 | 164 | 166 | 191 | 188 | 155 | 191 | 258 | 218 | 162 | 186,17 | 36 | |
5. | Oliva Miroslav | 0 | 180 | 161 | 189 | 234 | 235 | 184 | 158 | 203 | 211 | 211 | 208 | 231 | 219 | 201,85 | 35 |
6. | Ševčík Vlastimil | 0 | 269 | 278 | 247 | 192 | 226 | 192 | 216 | 213 | 217 | 213 | 226,30 | 34 | |||
7. | Heligr Ondřej | 0 | 203 | 275 | 161 | 206 | 208 | 190 | 190 | 235 | 207 | 208 | 194 | 245 | 210,17 | 33 | |
8. | Trčka Vladimír | 0 | 185 | 169 | 177 | 238 | 193 | 233 | 236 | 203 | 213 | 237 | 225 | 177 | 207,17 | 32 | |
9. | Prokůpková Alena | 90 | 195 | 172 | 168 | 205 | 205 | 157 | 179 | 166 | 216 | 187 | 191 | 191 | 186,00 | 31 | |
10. | Sotolář Zdeněk | 30 | 212 | 225 | 175 | 228 | 205 | 193 | 213 | 184 | 195 | 189 | 171 | 265 | 204,58 | 30 | |
11. | Holubčák Petr | 0 | 211 | 236 | 200 | 191 | 170 | 207 | 189 | 235 | 239 | 216 | 233 | 188 | 173 | 206,77 | 29 |
12. | Homola Lukáš | 0 | 234 | 236 | 236 | 207 | 200 | 289 | 237 | 184 | 211 | 173 | 220,70 | 28 | |||
13. | Jandejsková Alexandra | 90 | 216 | 236 | 179 | 246 | 176 | 184 | 133 | 170 | 236 | 197 | 197,30 | 27 | |||
14. | Homola Ladislav | 0 | 157 | 169 | 236 | 171 | 193 | 217 | 165 | 225 | 196 | 185 | 252 | 182 | 168 | 193,54 | 26 |
15. | Sailerová Dita | 102 | 146 | 152 | 243 | 167 | 187 | 176 | 247 | 160 | 189 | 182 | 193 | 188 | 145 | 182,69 | 25 |
16. | Černíková Karolína | 120 | 150 | 205 | 182 | 183 | 206 | 199 | 150 | 160 | 158 | 170 | 167 | 198 | 177,33 | 24 | |
17. | Mužík Michal | 0 | 175 | 211 | 195 | 236 | 233 | 191 | 232 | 191 | 212 | 196 | 206 | 148 | 202,17 | 23 | |
18. | Heligr Petr | 0 | 212 | 173 | 233 | 242 | 233 | 216 | 176 | 182 | 268 | 174 | 237 | 170 | 169 | 206,54 | 22 |
19. | Kassas Abdul | 42 | 180 | 238 | 188 | 236 | 211 | 205 | 167 | 180 | 189 | 178 | 171 | 149 | 191,00 | 21 | |
20. | Hübst Vladimír | 0 | 182 | 143 | 181 | 181 | 170 | 157 | 214 | 204 | 216 | 170 | 179 | 143 | 157 | 176,69 | 20 |
21. | Görg Martin | 0 | 201 | 235 | 227 | 215 | 217 | 217 | 276 | 159 | 201 | 216,44 | 19 | ||||
22. | Závladský Dušan | 0 | 182 | 216 | 167 | 171 | 195 | 161 | 210 | 191 | 193 | 187,33 | 18 | ||||
23. | Pádárová Ivana | 60 | 201 | 166 | 199 | 203 | 164 | 160 | 196 | 162 | 187 | 182,00 | 17 | ||||
24. | Závladská Svatava | 60 | 177 | 193 | 166 | 178 | 211 | 180 | 163 | 198 | 156 | 180,22 | 16 | ||||
25. | Prokůpek Pavel | 30 | 171 | 201 | 191 | 220 | 154 | 159 | 150 | 167 | 176,63 | 15 | |||||
26. | Šípková Dagmar | 102 | 199 | 192 | 161 | 177 | 196 | 138 | 189 | 172 | 164 | 176,44 | 14 | ||||
27. | Šlechtová Irena | 90 | 210 | 188 | 178 | 195 | 167 | 163 | 180 | 149 | 151 | 175,67 | 13 | ||||
28. | Šlechta Jaroslav | 0 | 189 | 189 | 178 | 165 | 179 | 182 | 177 | 129 | 173,50 | 12 | |||||
29. | Klepáček Adolf | 30 | 175 | 157 | 193 | 176 | 160 | 157 | 207 | 163 | 173,50 | 11 | |||||
30. | Černík Vojtěch | 60 | 178 | 162 | 188 | 195 | 201 | 141 | 159 | 149 | 171,63 | 10 | |||||
31. | Vácha Jiří | 30 | 153 | 206 | 174 | 197 | 162 | 165 | 156 | 160 | 171,63 | 9 | |||||
32. | Pádár Karel | 90 | 179 | 178 | 183 | 202 | 153 | 214 | 128 | 131 | 171,00 | 8 | |||||
33. | Horňák Vladimír | 30 | 159 | 154 | 155 | 168 | 161 | 196 | 212 | 114 | 194 | 168,11 | 7 | ||||
34. | Fryček Jiří | 60 | 150 | 199 | 175 | 182 | 115 | 193 | 148 | 156 | 164,75 | 6 | |||||
35. | Pláničková Zdenka | 102 | 204 | 165 | 167 | 154 | 152 | 129 | 155 | 146 | 157 | 158,78 | 5 | ||||
36. | Květoň Jiří | 60 | 148 | 156 | 155 | 129 | 166 | 191 | 157,50 | 4 | |||||||
37. | Štícha Bohumil | 42 | 192 | 158 | 153 | 197 | 141 | 144 | 126 | 144 | 156,88 | 3 | |||||
38. | Svoboda Michal | 120 | 113 | 135 | 200 | 162 | 167 | 158 | 155,83 | 2 | |||||||
39. | Schelle Harald | 120 | 114 | 137 | 121 | 145 | 148 | 135 | 133,33 | 1 |
Sdílet na facebooku