Menu - turnaje
Expres zprávy
Nejbližší akce
Obsazovačky online
Galerie vítězů
Hráči října 2024
Anketa
Kolik turnajů včetně lig odehrajete za jeden měsíc?
Důležité odkazy
Kontakty
- tel: 608 862 698
- mail: info@bowlingweb.cz
- web: www.ablweb.cz
- web: www.bowlingweb.cz
výsledky
Kladenská devítka 2014 - 2.turnaj série (20.2.2014) | |||||||||||
jméno hráče | náhozy | Ø | Firo | ||||||||
1. | Kolář Jan st. | 211 | 220 | 238 | 244 | 257 | 286 | 300 | 207 | 245,38 | 32 |
2. | Krucký Vladimír | 231 | 222 | 189 | 251 | 159 | 255 | 252 | 251 | 226,25 | 31 |
3. | Skůrová Jana | 231 | 233 | 250 | 200 | 219 | 288 | 230 | 231 | 235,25 | 30 |
4. | Bergman Václav | 210 | 203 | 200 | 175 | 214 | 255 | 243 | 230 | 216,25 | 29 |
5. | Schön Viktor | 189 | 173 | 242 | 209 | 184 | 229 | 265 | 222 | 214,13 | 28 |
6. | Marval Michal | 168 | 152 | 238 | 206 | 167 | 216 | 275 | 184 | 200,75 | 27 |
7. | Souček Roman | 222 | 197 | 172 | 220 | 247 | 201 | 244 | 220 | 215,38 | 26 |
8. | Bečvář Václav | 255 | 244 | 208 | 208 | 278 | 274 | 195 | 180 | 230,25 | 25 |
9. | Gregor Tomáš | 186 | 178 | 178 | 203 | 229 | 197 | 188 | 171 | 191,25 | 24 |
10. | Tichý Jaroslav | 264 | 195 | 201 | 159 | 229 | 155 | 154 | 196 | 194,13 | 23 |
11. | Rechtorik Milan | 186 | 172 | 265 | 187 | 218 | 243 | 227 | 214,00 | 22 | |
12. | Vítek Jozef st. | 231 | 246 | 298 | 236 | 231 | 197 | 263 | 243,14 | 21 | |
13. | Vlčková Pavlína | 186 | 266 | 194 | 187 | 192 | 179 | 253 | 208,14 | 20 | |
14. | Mára Zdeněk | 229 | 244 | 219 | 178 | 278 | 200 | 221 | 224,14 | 19 | |
15. | Korynta Jan | 264 | 191 | 219 | 213 | 216 | 183 | 229 | 216,43 | 18 | |
16. | Hlúch Tomáš | 160 | 217 | 201 | 178 | 232 | 174 | 225 | 198,14 | 17 | |
17. | Sedláček Daniel | 206 | 300 | 198 | 230 | 160 | 158 | 210 | 208,86 | 16 | |
18. | Drábek Lukáš | 159 | 225 | 188 | 199 | 244 | 125 | 191 | 190,14 | 15 | |
19. | Vrzal Pavel | 217 | 192 | 215 | 177 | 226 | 148 | 140 | 187,86 | 14 | |
20. | Novotná Jana | 193 | 141 | 251 | 142 | 165 | 170 | 108 | 167,14 | 13 | |
21. | Novotný Evžen | 277 | 196 | 297 | 181 | 220 | 234,20 | 12 | |||
22. | Kolář Jan ml. | 163 | 137 | 241 | 167 | 197 | 181,00 | 11 | |||
23. | Vítková Jaroslava | 140 | 197 | 196 | 205 | 160 | 179,60 | 10 | |||
24. | Ondráček Bohuslav | 199 | 196 | 135 | 165 | 162 | 171,40 | 9 | |||
25. | Kubíčková Jana | 198 | 177 | 138 | 169 | 167 | 169,80 | 8 | |||
26. | Červinka Ladislav | 156 | 181 | 213 | 156 | 140 | 169,20 | 7 | |||
27. | Chovanec Marek | 121 | 122 | 188 | 195 | 164 | 158,00 | 6 | |||
28. | Kubíčková Lucie | 196 | 166 | 117 | 116 | 184 | 155,80 | 5 | |||
29. | Skok Michal | 147 | 139 | 170 | 139 | 163 | 151,60 | 4 | |||
30. | Vaníčková Petra | 107 | 163 | 114 | 142 | 160 | 137,20 | 3 | |||
31. | Šípek Karel | 168 | 166 | 132 | 155,33 | 2 | |||||
32. | Šípková Jana | 87 | 153 | 98 | 112,67 | 1 |
Sdílet na facebooku