Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Patriot 2014 - 2. turnaj série

jméno hráče hdc náhozy Ø Firo
1. Krucký Vladimír
150 190 184 249 189 236 247 206,43 37
2. Novotný Evžen 5 203 199 185 149 193 228 202 194,14 36
3. Drábek Lukáš 24 211 141 167 159 182 184 167 173,00 35
4. Beran Jiří ml. 10 201 194 189 211 185 192 233 200,71 34
5. Vlčková Pavlína 14 172 211 150 159 190 169 194 177,86 33
6. Venclíček Roman 6 200 180 176 203 188 223 173 191,86 32
7. Hřebík Lumír 22 174 214 193 216 158 190 169 187,71 31
8. Váchová Věra 15 171 182 172 191 194 214 141 180,71 30
9. Kolář Jan st.
164 132 230 237 177 204 222 195,14 29
10. Fleischmann Jan 1 173 163 235 224 196 204 168 194,71 28
11. Talaš Vlastimír 20 176 149 177 149 166 158 202 168,14 27
12. Malec Jaromír 4 202 204 247 191 210 152 178 197,71 26
13. Korecký David
160 242 150 196 213 191 153 186,43 25
14. Sedláček Daniel
237 224 194 232 191 183 168 204,14 24
15. Typolt Pavel 10 190 188 167 163 133 191 204 176,57 23
16. Schönová Jana 24 148 191 155 138 180 135 153 157,14 22
17. Korynta Jan 6 204 203 174 162 166 178 183 181,43 21
18. Vítková Jaroslava 30 168 168 122 139 170 153 120 148,57 20
19. Květoň Jiří 25 180 137 167 148 159 148 151 155,71 19
20. Nejezchleba Stanislav 16 202 198 163 170 165 128 182 172,57 18
21. Vacek Pavel
188 172 187 179 180 179 175 180,00 17
22. Beran Jiří st. 1 153 188 167 210 183 144 177 174,57 16
23. Slezák Luboš 15 179 183 131 155 159 150 171 161,14 15
24. Soukupova Dana 30 182 145 150 123 117 171 136 146,29 14
25. Diviš Pavel 1 187 138 237 163 159 176 171 175,86 13
26. Egert Jiří 9 166 170 161 175 171 160 152 165,00 12
27. Guič Boris 8 186 180 138 156 176 150 153 162,71 11
28. Ondráček Bohuslav 19 170 158 145 158 158 161 131 154,43 10
29. Mára Zdeněk 8 156 179 186 183 158 151 158 167,29 9
30. Novotná Jana 30 135 168 148 188 123 123 125 144,29 8
31. Kulhánek Vratislav
159 197 181 178


178,75 7
32. Skok Michal 24 183 149 129 150


152,75 6
33. Oudran Petr 1 179 158 157 188


170,50 5
34. Chovanec Marek 14 139 158 163 167


156,75 4
35. Rezek Štěpán 8 171 129 180 143


155,75 3
36. Šípek Karel 11 145 141 168 157


152,75 2
37. Moc Jaroslav 24 135 131 133 138


134,25 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb