Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Pot Cup 2014 - jaro (8.2.2014)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Klus František 148 162 181 169 147 161 183 236 245 185 186 213 184,67 36
2. Balarin Jaroslav 166 197 191 192 136 197 189 221 184 190 180 166 184,08 35
3. Janusz Radim 190 167 163 174 160 169 201 176 200 179 202 167 179,00 34
4. Bařina Václav 181 177 164 157 154 153 170 182 159 216 178 223 176,17 33
5. Kubiczek Jaroslav 134 194 200 212 202 152 184 170 118 183 189 156 174,50 32
6. Horák Ladislav 167 189 185 137 200 161 157 160 177 126 209 150 168,17 31
7. Stašová Lucie 145 163 201 173 162 182 199 168 140 199 145 135 167,67 30
8. Rejda Milan 156 214 165 181 169 131 165 171 188 164 141 163 167,33 29
9. Stašová Eva 173 182 188 154 181 151 148 170 199 125 135 188 166,17 28
10. Boučková Jana 167 149 177 199 123 179 195 204 113 163 143 180 166,00 27
11. Janočková Kristýna 170 161 169 160 176 147 168 192 154 170 144 160 164,25 26
12. Wanecki Zdenek 179 115 152 161 146 146 180 170 181 199 164 163 163,00 25
13. Hefner Bohdan 160 153 201 138 181 166 173 130 149 158 205 129 161,92 24
14. Minarčík Jiří 162 147 213 170 132 128 137 177 165 199 156 156 161,83 23
15. Mikšovičová Sylva 165 164 184 177 131 156 169 140 143 126 154 166 156,25 22
16. Frydrych Tomáš 154 145 142 180 136 166 160 159 165 152 148 165 156,00 21
17. Fukala Rudolf 136 131 227 149 162 151 123 166 180 167 129 150 155,92 20
18. Olszar Petr 185 155 165 114 179 126 168 163 180 157 141 136 155,75 19
19. Poprocký Michal 136 141 144 156 143 184 167 151 177 131 165 168 155,25 18
20. Motyka Ladislav 141 185 189 145 154 135 167 150 148 123 166 156 154,92 17
21. Jung Jindřich 159 169 150 167 196 136 129 163 152 157 158 119 154,58 16
22. Filip Přemysl 164 169 167 132 135 177 151 190 157 120 152 133 153,92 15
23. Kaňa Martin 133 146 169 220 126 170 138 171 152 144 127 150 153,83 14
24. Adamec Petr 140 155 185 161 148 158 166 117 145 175 142 149 153,42 13
25. Motyka Milan 147 129 131 130 138 177 167 155 152 162 133 140 146,75 12
26. Varhaníček Pavel 150 142 153 139 155 114 116 126 179 182 151 145 146,00 11
27. Karkoška Pavel 161 148 144 172 149 161 98 131 150 139 130 168 145,92 10
28. Šimorda Václav 111 154 135 147 176 145 154 169 142 143 111 160 145,58 9
29. Krusberský Ladislav 149 144 144 124 138 120 163 136 184 156 143 144 145,42 8
30. Gerlašínský Marian 122 148 122 122 147 139 155 123 149 142 164 112 137,08 7
31. Ivan Ivo 146 125 163 121 168 179 152 138 127 131 158 129 144,75 6
32. Czyž Jan 170 116 144 143 146 147 152 159 119 146 124 93 138,25 5
33. Sosnová Táňa 147 132 135 133 124 88 169 131 132 119 128 112 129,17 4
34. Fukala Rudolf  junior 118 156 141 143 107 116 106 120 139 103 179 148 131,33 3
35. Kolkop Luděk 105 118 102 156 96 123 107 107 131 165 153 134 124,75 2
36. Packová Jana 123 94 120 115 164 106 110 115 91 106 80 123 112,25 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb