Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Troi-Boy 2014 - 2.turnaj série (4.2.2014)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Pekár Petr 246 178 300 278 298 207 194 243 246 265 245,50 26
2. Diviš Pavel 254 277 182 229 225 178 253 267 220 244 232,90 25
3. Vomáčka Adam 240 233 207 216 300 256 259 277 202 210 240,00 24
4. Filip Josef st. 229 201 187 192 214 219 242 215 264 178 214,10 23
5. Soukup Jiří 186 199 201 217 176 208 199 239 198 216 203,90 22
6. Colon Josef 158 176 221 167 255 183 198 215 213 199 198,50 21
7. Rathouský Tomáš 179 278 256 232 240 214 202 223 240 160 222,40 20
8. Nýč Miroslav 300 187 139 153 192 171 223 218 192 200 197,50 19
9. Soušek Milan 157 177 300 218 139 204 230 193 202 208 202,80 18
10. Sedlář Stanislav 187 252 215 185 198 157 182 167 212 208 196,30 17
11. Štekrt Zdeněk 247 230 231 193 201 196 191 226 209 143 206,70 16
12. Kučera Josef 180 181 154 210 255 211 187 146 196 234 195,40 15
13. Toman Michal 246 241 187 196 187 178 243 189 205 182 205,40 14
14. Třeška Zbyněk 187 253 237 208 160 219 245 191 178 178 205,60 13
15. Flegelová Dáša 260 267 244 288 192 222 212 145 207 192 222,90 12
16. Suchánek Luděk 217 173 212 163 167 163 274 153 158 165 184,50 11
17. Šolc Miloslav 209 199 196 221 200 125 206


193,71 10
18. Krupanský Jaromír 155 186 207 188 241 176 186


191,29 9
19. Havlíček Zdeněk 178 162 195 170 190 231 210


190,86 8
20. Třešková Zuzana 210 122 264 159 175 176 211


188,14 7
21. Loněk Daniel 203 232 204 188 120 165 165


182,43 6
22. Drašnar Jan 142 210 182 188 153 190 208


181,86 5
23. Šlencová Alena 161 168 230 182 180 163 148


176,00 4
24. Čapková Milena 154 185 146 171 184 160 201


171,57 3
25. Soušek Martin st. 157 145 169 141





153,00 2
26. Krupanská Petra 74 88 105 123





97,50 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb