Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Patriot 2014 - 1. turnaj série

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Sedláček Daniel 199 177 253 179 221 222 231 211,71 43
2. Guič Boris 183 182 189 190 223 221 218 200,86 42
3. Kolář Jan st. 258 258 243 202 202 219 211 227,57 41
4. Beran Jiří st. 213 193 222 225 236 193 202 212,00 40
5. Schönová Jana 189 153 196 147 197 210 235 189,57 39
6. Soukupova Dana 154 165 209 171 193 211 194 185,29 38
7. Vlčková Pavlína 161 181 198 199 183 226 193 191,57 37
8. Mára Zdeněk 176 161 206 185 223 186 189 189,43 36
9. Nejezchleba Stanislav 142 209 204 148 201 227 166 185,29 35
10. Korynta Jan 169 190 169 177 220 163 200 184,00 34
11. Typolt Pavel 169 175 195 163 169 211 215 185,29 33
12. Rechtorik Milan 214 167 236 136 207 231 139 190,00 32
13. Oudran Petr 231 177 174 202 213 195 171 194,71 31
14. Červinka Ladislav 162 173 160 135 213 159 194 170,86 30
15. Beran Jiří ml. 204 209 195 210 179 199 198 199,14 29
16. Ondráček Bohuslav 169 164 159 177 196 234 149 178,29 28
17. Krucký Vladimír 199 113 233 216 202 194 181 191,14 27
18. Petáková Anna 180 131 159 168 213 174 177 171,71 26
19. Vítek Jozef 167 191 163 155 189 201 184 178,57 25
20. Nosek Richard 151 215 162 203 186 212 164 184,71 24
21. Váchová Věra 187 245 216 210 144 206 184 198,86 23
22. Schön Viktor 177 153 189 154 178 120 265 176,57 22
23. Vítková Jaroslava 169 130 160 154 199 178 175 166,43 21
24. Kulhánek Vratislav 226 200 239 220 203 180 144 201,71 20
25. Květoň Jiří 211 145 158 122 194 199 162 170,14 19
26. Vacek Pavel 229 193 178 212 183 168 178 191,57 18
27. Kolářová Hana 202 185 117 190 161 207 160 174,57 17
28. Souček Roman 171 164 155 171 183 140 190 167,71 16
29. Havlíček Zdeněk 133 182 245 201 167 167 171 180,86 15
30. Šípek Karel 196 224 127 167 160 156 159 169,86 14
31. Slezák Luboš 158 181 139 179


164,25 13
32. Skůrová Jana 190 161 155 177


170,75 12
33. Novotná Jana 173 126 134 130


140,75 11
34. Skok Michal 153 133 146 143


143,75 10
35. Seidl Jiří 122 191 146 136


148,75 9
36. Talaš Vlastimír 124 144 152 160


145,00 8
37. Moc Jaroslav 166 88 161 146


140,25 7
38. Egert Jiří 183 140 136 153


153,00 6
39. Červinková Petra 117 125 121 147


127,50 5
40. Rechtoriková Eva 114 131 106 158


127,25 4
41. Kolísek Patrik 129 111 145 115


125,00 3
42. Šípková Jana 111 97 117 150


118,75 2
43. Chovanec Marek 195 153 114 84


136,50 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb