Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Troi-Boy 2014 "Notap 8"  - 1.turnaj série (7.1.2014)

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Diviš Pavel 244 234 225 225 256 300 254 300 245 300 258,30 19
2. Soukup Jiří 277 240 277 286 262 266 221 300 268 265 266,20 18
3. Rathouský Tomáš 241 268 300 300 263 248 265 246 300 248 267,90 17
4. Třeška Zbyněk 255 220 297 205 252 277 226 249 290 251 252,20 16
5. Pekár Petr 300 263 265 259 300 255 297 275 213 300 272,70 15
6. Vomáčka Adam 252 280 273 280 260 265 225 276 265 239 261,50 14
7. Kubelková Lucie 277 189 219 257 262 221 265 265 242 272 246,90 13
8. Colon Josef 177 242 227 300 280 253 229 300 249 227 248,40 12
9. Nýč Miroslav 279 297 290 267 300 212 247 243 240 264 263,90 11
10. Štekrt Zdeněk 250 230 260 265 265 230 244 238 266 227 247,50 10
11. Soušek Martin st. 235 255 249 180 278 252 253 247 193 269 241,10 9
12. Šolc Miloslav 197 255 264 233 218 262 214 212 251 245 235,10 8
13. Třešková Zuzana 264 267 300 265 220 255 204 205 242 242 246,40 7
14. Soušek Milan 209 235 214 300 277 265 243 189 244 225 240,10 6
15. Vácha Jiří 257 300 277 277 176 277 300 268 181 209 252,20 5
16. Kučera Josef 209 225 245 204 232 277 250 205 180 251 227,80 4
17. Loněk Daniel 209 182 233 194 258 254 257


226,71 3
18. Suchánek Luděk 255 143 228 192 266 219 276


225,57 2
19. Lencová Anežka 265 242 145 206 204 212 176


207,14 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb