Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Vánoční Troi-Boy 2013

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Bleša Jiří 255 231 162 228 209 192 300 300 277 278 300 267 243 249,38 51
2. Beran Jiří st. 262 300 208 246 214 198 281 300 300 266 298 231 162 251,23 50
3. Fleischmann Jan st. 251 285 197 280 191 202 262 290 300 278 268 195 193 245,54 49
4. Závladský Dušan 259 267 245 255 224 235 238 275 237 266 276 179 204 243,08 48
5. Rain David 297 205 228 196 215 214 287 240 277 256 300 177 181 236,38 47
6. Malec Jaromír 277 275 276 231 192 183 290 300 226 298 231 215 156 242,31 46
7. Diviš Pavel 219 265 254 300 214 278 255 300 300 244 217 202 207 250,38 45
8. Bárta Karel st. 263 251 278 300 189 224 263 300 300 230 263 160 215 248,92 44
9. Štekrt Zdeněk 277 259 170 206 201 190 176 300 200 240 266 178 182 218,85 43
10. Vomáčka Adam 270 254 286 224 208 213 240 226 253 231 230 162 216 231,77 42
11. Pekár Petr 212 173 244 245 136 195 246 300 277 242 231 199 166 220,46 41
12. Beran Jiří ml. 276 243 234 257 145 158 300 300 247 227 243 168 180 229,08 40
13. Švec Ladislav 300 277 209 230 211 198 247 226 265 233 200 205 177 229,08 39
14. Venclíček Roman 230 277 265 208 203 172 280 300 248 189 242 160 213 229,77 38
15. Kubelková Lucie 260 300 239 183 209 167 224 233 224 198 234 218 120 216,08 37
16. Typolt Pavel 300 253 222 202 171 210 263 300 300 190 208 191 200 231,54 36
17. Nýč Miroslav 300 244 209 237 214 215 277 296 290 209 258 158 160 235,92 35
18. Třešková Zuzana 297 300 253 243 162 166 260 229 231 201 201 194 169 223,54 34
19. Rathouský Tomáš 242 239 233 244 154 170 255 265 277 222 161 180 182 217,23 33
20. Třeška Zbyněk 265 219 236 180 155 190 229 260 239 189 200 156 160 206,00 32
21. Flegelová Dáša 300 236 238 242 150 167 233 163 279 159 188 180 157 207,08 31
22. Soušek Milan 227 265 222 255 213 156 239 265 242 212 166 170 150 214,00 30
23. Busta Milan 257 286 209 203 159 142 240 230 254 198 166 147 178 205,31 29
24. Šubrt Jiří 212 262 300 200 169 184 185 207 260 181 226 123 158 205,15 28
25. Rameš Bohuslav 200 267 176 251 151 159 268 290 208



218,89 27
26. Závladská Svatava 265 230 242 183 150 178 188 225 277



215,33 26
27. Egert Jiří 230 286 181 219 203 156 219 211 243



216,44 25
28. Kadlčík Tomáš 189 300 208 178 200 157 274 212 228



216,22 24
29. Kučera Josef 263 235 214 207 148 151 264 219 202



211,44 23
30. Lencová Anežka 245 276 151 200 164 166 195 189 262



205,33 22
31. Rozporka Radek 276 189 169 173 182 136 222 290 209



205,11 21
32. Beran Richard 263 262 148 274 133 139 164 206 204



199,22 20
33. Soukupová Dana 277 254 173 146 149 166 276 151 178



196,67 19
34. Suchánek Luděk 217 223 185 189 169 147 218 171 263



198,00 18
35. Brabencová Lucie 218 258 184 200 120 160 154 248 169



190,11 17
36. Košata Ondra 186 265 214 176 160 126 195 232 154



189,78 16
37. Loněk Daniel 219 195 146 186 176 192






185,67 15
38. Zimmlová Alice 196 221 197 179 143 145






180,17 14
39. Krynická Drahomíra 175 185 249 163 126 133






171,83 13
40. Havlíček Zdeněk 163 206 164 197 177 127






172,33 12
41. Gurgul Lukáš 223 154 195 204 92 144






168,67 11
42. Flegelová Petra 232 178 128 150 179 140






167,83 10
43. Malcová Gabriela 188 259 166 119 123 141






166,00 9
44. Busta Milan ml. 201 235 144 144 134 151






168,17 8
45. Kubelka Petr 211 181 148 169 136 164






168,17 7
46. Větrovec Jiří 169 242 117 171 147 143






164,83 6
47. Krupánský Jaromír 184 147 165 169 148 170






163,83 5
48. Sovová Alena 201 208 178 98 121 129






155,83 4
49. Gurgul Tomáš 128 101 191 248 113 144






154,17 3
50. Šlencová Alena 135 161 135 150 158 157







2
51. Krepindl Martin 211 136 138 155 119 111







1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb