Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Mikulášský turnaj 2013

jméno hráče hdc náhozy Ø Firo
1. Šamánek Josef 0 290 234 166 206 212 268 232 229,71 44
2. Čížek Dan 0 185 247 201 244 233 223 225 222,57 43
3. Vokroj Ladislav 4 199 160 153 269 188 237 206 201,71 42
4. Bočanová Ivana 8 236 211 215 176 204 151 189 197,43 41
5. Havránek Jan 8 207 203 204 167 159 210 202 193,14 40
6. Soukup Libor 0 188 228 235 158 196 221 168 199,14 39
7. Bočan Josef 0 208 189 190 222 202 182 192 197,86 38
8. Majer Roman 8 178 186 191 151 215 236 172 189,86 37
9. Široký Martin 0 185 203 172 212 200 221 183 196,57 36
10. Dědič Dalibor 0 202 226 237 156 205 150 193 195,57 35
11. Stulíková Dagmar 8 155 179 206 199 209 186 173 186,71 34
12. Nejezchleba Stanislav 4 182 205 169 201 151 180 231 188,43 33
13. Lev Martin 4 191 162 205 179 158 223 200 188,29 32
14. Holá Miroslava  8 169 165 175 224 119 227 197 182,29 31
15. Hradil Vavřinec 0 166 178 164 214 168 215 215 188,57 30
16. Brzica Rostislav 0 188 176 203 189 170 203 184 187,57 29
17. Kaiser Radek 8 141 156 184 184 190 183 213 178,71 28
18. Mištera Karel 8 201 183 155 155 196 166 191 178,14 27
19. Duchek Josef 0 188 210 175 169 160 160 233 185,00 26
20. Novohradský Ondra 0 181 167 203 152 220 204 168 185,00 25
21. Váňa Martin 0 156 199 195 164 176 180 209 182,71 24
22. Vokrojová Marie 8 158 160 214 161 174 168 185 174,29 23
23. Beneš Jindra 4 146 181 168 154 177 208 191 175,00 22
24. Štruncová Zuzana 8 193 183 158 169 175 160 159 171,00 21
25. Stulík Jiří 0 190 203 181 168 180 153 157 176,00 20
26. Klečka Jiří  8 171 134 177 189 154 158 189 167,43 19
27. Hostaš Jan  0 169 185 188 169 171 171 171 174,86 18
28. Martan Jan 4 202 178 158 151 180 170 156 170,71 17
29. Soukupová Dana  8 150 156 211 179 162 160 134 164,57 16
30. Vojtěchová Markéta 16 190 146 131 184 146 159 140 156,57 15
31. Patrovský Marek 8 123 147 162 214 171 172 148 162,43 14
32. Petrová Janina 8 156 178 166 128 158 144 192 160,29 13
33. Louda Jaroslav 0 177 117 158 166 134 234 146 161,71 12
34. Nová Miroslava 8 146 151 163 146 171 126 135 148,29 11
35. Lejčková Jana  8 162 129 149 135 147 123 190 147,86 10
36. Hradilová Daniela 16 131 183 120 150 95 126 173 139,71 9
37. Uhrová Jaroslava  8 132 100 188 165 167 123 155 147,14 8
38. Holý Luděk  8 146 147 169 153 137 145 122 145,57 7
39. Uher Jan  8 125 134 133 173 137 150 113 137,86 6
40. Košťálová Jana 8 106 154 129 126 124 143 127 129,86 5
41. Kuba Jiří 0 169 160 188 178


173,75 4
42. Zajíček Pavel 4 141 146 146 193


156,50 3
43. Otec Lubor 0 164 160 148 145


154,25 2
44. Kracík Miroslav 4 132 124 151 174


145,25 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb