Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Ovčínský Pohár 2013

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Stanishevskiy Vladimir 202 226 235 236 258 194 215 183 215 188 233 216,82 33
2. Bárta Karel st. 189 195 176 199 214 204 166 201 245 185 205 198,09 32
3. Vomáčka Adam 179 210 199 190 187 162 192 219 193 186 225 194,73 31
4. Bleša Jiří 255 198 248 206 170 201 214 257 164 201 244 214,36 30
5. Beran Jiří st. 185 201 210 179 161 181 172 201 210 173 204 188,82 29
6. Vacek Pavel 235 224 181 166 194 162 248 209 194 210 174 199,73 28
7. Malec Jaromír 178 192 219 204 195 169 213 140 181 190 204 189,55 27
8. Diviš Pavel 173 189 190 185 225 173 160 200 187 214 165 187,36 26
9. Havel Petr ml. 198 256 213 234 204 211 223 213 190 224 158 211,27 25
10. Ivanciv Petr 256 190 189 191 164 214 236 209 179 173 225 202,36 24
11. Štekrt Zdeněk 127 158 185 232 175 170 178 132 176 193 181 173,36 23
12. Typolt Pavel 171 145 236 203 191 189 191 178 160 201 192 187,00 22
13. Soušek Milan 154 191 170 172 213 203 203 215 182 180 179 187,45 21
14. Kulhánek Vratislav 173 157 193 170 160 213 197 215 196 155 185 183,09 20
15. Šubrt Jiří 163 162 157 182 224 157 166 176 196 179 149 173,73 19
16. Colon Josef 160 224 197 222 146 161 171 178 162 191 177 180,82 18
17. Švec Ladislav 137 230 135 193 193 192 225 239 256 148 161 191,73 17
18. Beran Jiří ml. 192 172 198 197 159 190 189 224 152 157 190 183,64 16
19. Třešková Zuzana 168 194 177 178 203 161 221 158 139 168 190 177,91 15
20. Rain David 187 164 186 164 193 180 226 240 206 161 145 186,55 14
21. Havel Petr 197 137 183 195 191 199 145 136 166 168 151 169,82 13
22. Guič Boris 197 203 160 182 213 217 135 150 175 164 146 176,55 12
23. Flegelová Dáša 161 143 183 180 203 184 205 181 136 145 156 170,64 11
24. Pekár Petr 168 187 158 188 177 170 168 202 124 136 144 165,64 10
25. Richter Petr 151 169 188 205 204 166 160 166


176,13 9
26. Nýč Miroslav 160 128 199 159 213 167 175 136


167,13 8
27. Kučera Josef 186 176 157 179 132 146 156 160


161,50 7
28. Lencová Anežka 149 162 146 157 169 145 156 146


153,75 6
29. Slezák Luboš 153 146 180 191 212 142 212 106


167,75 5
30. Třeška Zbyněk 187 153 180 178 151 165 128 179


165,13 4
31. Rathouský Tomáš 165 177 171 135 158





161,20 3
32. Soušek Martin st. 175 139 148 161 158





156,20 2
33. Běhal Jaroslav 151 153 152 149 151





151,20 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb