Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Amatér Bowling Cup 2013

jméno hráče hdc náhozy Ø Firo
1. Zářecký Vlastimil 0 191 149 157 151 158 177 166 234 172,88 27
2. Klusáček Jiří 0 192 184 147 197 167 224 177 209 187,13 26
3. Wanecki Zdeněk 0 186 163 171 152 169 189 212 166 176,00 25
4. Poprocký Michal 0 193 185 168 117 168 180 199 170 172,50 24
5. Kubiczek Jaroslav 0 159 247 189 153 139 161 181 184 176,63 23
6. Pančura Martin 0 192 158 200 179 164 187 156 201 179,63 22
7. Pechová Karin 8 149 165 188 143 123 178 172 159 159,63 21
8. Klusáčková Dana 8 156 200 176 187 201 180 182 147 178,63 20
9. Bojko Lubomír st. 0 184 160 169 178 149 157 157 179 166,63 19
10. Lysek Petr 0 191 146 152 143 165 169 169 165 162,50 18
11. Klus František 0 171 151 144 190 181 189 161 172 169,88 17
12. Pecha Lumír 0 181 173 176 171 150 187 165 155 169,75 16
13. Janočková Kristýna 8 151 146 166 178 191 165 137 161 161,88 15
14. Bařina Václav 0 197 162 174 182 194 164 151 159 172,88 14
15. Mudrák Jiří Erik 0 140 174 152 164 162 166 150 159 158,38 13
16. Kreuzer Leopold 0 168 207 136 161 165 169 126 165 162,13 12
17. Valíček Petr 0 166 136 150 203 148 142

157,50 11
18. Bohačík Milan 0 141 131 158 207 168 131

156,00 10
19. Czyž Jan 0 166 157 180 134 149 153

156,50 9
20. Fukala Rudolf 0 125 152 187 125 148 181

153,00 8
21. Krusberský Ladislav 0 155 155 177 151 156 145

156,50 7
22. Ivan Ivo 0 144 148 147 171 157 157

154,00 6
23. Jung Jindřich 0 156 135 122 149 158 171

148,50 5
24. Fukala Rudolg jr. 8 135 157 136 137 123 146

139,00 4
25. Kaňa Martin 0 146 141 123 143



138,25 3
26. Jeziorský Radek 0 152 130 123 128



133,25 2
27. Cwik Petr 0 133 128 137 132



132,50 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb