Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Krocan Crazy Mix 2013

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Diviš Pavel 185 208 226 226 184 204 255 224 192 245 192 172 213 209,69 11
1. Vomáčka Adam 185 208 226 226 184 204 255 224 192 245 192 172 213 209,69 11
2. Kulhánek Vratislav 205 206 225 237 175 189 210 205 227 200 190 204 226 207,62 10
2. Žabka Zdeněk 205 206 225 237 175 189 210 205 227 200 190 204 226 207,62 10
3. Spodniak Michal 186 147 237 183 200 213 219 148 198 237 246 206 179 199,92 9
3. Malec Jaromír 186 147 237 183 200 213 219 148 198 237 246 206 179 199,92 9
4. Lebeda František 180 148 192 156 192 175 173 172 153 186 246 233 214 186,15 8
4. Rýdel Jan 180 148 192 156 192 175 173 172 153 186 246 233 214 186,15 8
5. Váchová Věra 152 150 157 191 188 224 175 202 137 182 226 170 194 180,62 7
5. Fryšová Věra 152 150 157 191 188 224 175 202 137 182 226 170 194 180,62 7
6. Nosek Richard 180 187 167 226 148 195 172 167 174 170 212 193 198 183,77 6
6. Kurzveil Jiří 180 187 167 226 148 195 172 167 174 170 212 193 198 183,77 6
7. Kočár Stanislav 157 215 187 211 154 186 245 179 190 167 166 132 167 181,23 5
7. Švec Ladislav 157 215 187 211 154 186 245 179 190 167 166 132 167 181,23 5
8. Plešingerová Jana 170 201 160 123 190 171 137 174 134 175 179 202 172 168,31 4
8. Plešinger František 170 201 160 123 190 171 137 174 134 175 179 202 172 168,31 4
9. Toman Michal 196 157 152 176 190 160 193 164 179 151 108 158 190 167,23 3
9. Filip Josef st. 196 157 152 176 190 160 193 164 179 151 108 158 190 167,23 3
10. Konečná Marie 141 142 126 152 186 145






148,67 2
10. Konečný Jiří 141 142 126 152 186 145






148,67 2
11. Vavrla Zdeněk 150 200 117 95 130 111






133,83 1
11. Suchánek Luděk 150 200 117 95 130 111






133,83 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb