Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Pohár Jana Hájka

jméno hráče náhozy Ø Firo
1. Vomáčka Adam 256 224 300 211 209 226 277 264 300 251,89 28
2. Malec Jaromír 247 267 300 206 300 189 300 218 262 254,33 27
3. Flegelová Dáša 246 276 233 201 221 160 255 239 300 236,78 26
4. Pekár Petr 235 230 256 263 233 230 259 251 255 245,78 25
5. Švec Ladislav 266 264 232 266 198 222 266 244 215 241,44 24
6. Diviš Pavel 225 300 220 279 276 244 203 247 177 241,22 23
7. Lacina Jaroslav 264 188 300 175 209 203 184 256 219 222,00 22
8. Kubelková Lucie 214 192 258 264 198 232 209 178 230 219,44 21
9. Colon Josef 198 208 239 242 231 237 236 166 242 222,11 20
10. Soušek Milan 218 134 211 173 252 286 180 196 266 212,89 19
11. Rathouský Tomáš 194 217 242 202 219 237 198 197 224 214,44 18
12. Třešková Zuzana 224 196 226 192 241 233 184 205 195 210,67 17
13. Kober Ivan 137 171 214 228 162 177 267 162 192 190,00 16
14. Kučera Josef 167 217 169 195 162 186 220 196 192 189,33 15
15. Třeška Zbyněk 160 194 163 180 226 177 166 199 224 187,67 14
16. Hojková Irena 210 231 214 182 169 243 175 175 169 196,44 13
17. Havlíček Zdeněk 226 197 142 189 179 161 153 198 200 182,78 12
18. Loněk Daniel 236 164 169 209 222 133 160 212 170 186,11 11
19. Slezák Luboš 209 244 141 210 176 200 204 159 158 189,00 10
20. Toman Michal 198 236 254 216 197 200 187 145 149 198,00 9
21. Hloušek Ivan 209 184 170 146 226 143


179,67 8
22. Javůrek Martin 180 139 174 138 163 239


172,17 7
23. Javůrek Pavel 163 160 222 143 124 151


160,50 6
24. Krepindl Martin 264 110 158 130 168 130


160,00 5
25. Kubelka Petr 148 146 159 103 131 168


142,50 4
26. Javůrková Naďa 132 144 141 141 128 181


144,50 3
27. Cifková Zuzana 103 143 155 135 97 149


130,33 2
28. Bora František 174 186 161 199 136 200


176,00 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb