Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Třinecký Single Cup 2013

jméno hráče kat hdc náhozy Ø Firo
1. Křižka Filip A 0 235 267 193 212 185 237 225 227 258 248 278 255 235,00 31
2. Szotkowski Jaroslav A 12 232 180 208 181 199 177 222 205 225 235 226 216 208,83 30
3. Klein David A 0 172 205 195 206 217 217 205 236 256 182 214 210 209,58 29
4. Vlachovič Lukáš B 10 172 215 148 144 182 214 193 180 202 242 219 206 193,08 28
5. Kepinski Grzegorz A 5 254 183 193 183 184 204 188 200 214 194 244 213 204,50 27
6. Koziel Rafal A 3 191 234 170 204 244 174 203 212 178 206 215 236 205,58 26
7. Kala Rostislav A 0 162 254 204 169 222 231 206 183 195 223 259 193 208,42 25
8. Faltys Michal B 10 174 256 247 175 195 195 192 181 191 195 161 267 202,42 24
9. Schindler Radek A 5 289 233 258 235 269 190 204 192 170 226 214 194 222,83 23
10. Roubalík Petr A 3 192 178 186 200 191 201 224 174 176 188 235 213 196,50 22
11. Kajzar Tomáš B 20 210 180 145 172 150 226 145 168 178 147 202 203 177,17 21
12. Koziel Ola Ž 20 173 191 181 188 158 226 164 195 136 215 161 170 179,83 20
13. Kajzar Jan B 12 212 195 181 192 203 193 231 199 168 166 160 158 188,17 19
14. Vilášek Stanislav A 8 172 186 257 148 187 205 150 158 178 172 204 173 182,50 18
15. Kreuzer Leopold A 18 168 214 155 175 190 155 168 185 124 118 170 210 169,33 17
16. Pindurová Jana Ž 12 215 169 198 204 188 178 173 162 157 199 136 127 175,50 16
17. Pančura Martin B 10 186 189 228 212 174 214





200,50 15
18. Foťko Michal A 8 159 157 174 172 224 191





179,50 14
19. Pecha Lumír A 5 153 235 179 165 181 158





178,50 13
20. Kepinski Dawid A 8 192 159 164 162 176 189





173,67 12
21. Valíček Petr B 10 122 179 201 211 149 162





170,67 11
22. Bednarz Andrzej A 3 158 142 185 192 203 179





176,50 10
23. Kosiec Zbygniew B 10 155 169 149 190 179 154





166,00 9
24. Bittala Petr A 12 169 190 172 137 154 154





162,67 8
25. Bittalová Anna Ž 17 140 156 136 148 149 184





152,17 7
26. Pietrzak Andrzej B 10 176 196 153 145 133 143





157,67 6
27. Barinec Petr A 5 178 158 158 189 157 119





159,83 5
28. Watola Mariusz B 10 163 175 171 121 136 132





149,67 4
29. Watola Kinga Ž 15 135 123 157 167 125 108





135,83 3
30. Křižka Damián B 20 115 101 145 110 133 124





121,33 2
31. Melich Jonatán B 20 101 120 116 140 113 87





112,83 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb