Expres zprávy

Nejbližší akce

Kontakty

  • tel: 608 862 698
  • mail: info@bowlingweb.cz
  • web: www.ablweb.cz
  • web: www.bowlingweb.cz

Partneři

výsledky

Třinecký Single Cup 2013

jméno hráče kat hdc náhozy Ø Firo
1. Szotkowski Jaroslav A 12 192 245 204 213 180 169 236 225 267 199 201 174 208,75 30
2. Kudela Tomáš A 7 184 160 228 219 226 189 191 216 205 187 230 234 205,75 29
3. Lébrová Jana Ž 8 161 193 170 190 204 216 198 202 217 207 215 202 197,92 28
4. Schindler Radek A 5 132 247 223 186 176 211 258 236 211 170 171 173 199,50 27
5. Kepinski Grzegorz A 5 203 199 178 235 179 167 195 206 147 215 206 227 196,42 26
6. Pindurová Jana Ž 12 146 193 189 192 205 165 195 202 132 160 211 244 186,17 25
7. Klein David A 0 218 235 226 244 270 215 189 214 232 170 200 209 218,50 24
8. Poprocký Michal A 14 158 243 194 182 183 182 171 205 179 184 170 155 183,83 23
9. Vlachovič Lukáš B 12 155 153 151 145 195 209 174 167 208 159 156 201 172,75 22
10. Růžička Jaroslav A 18 180 196 165 147 171 253 163 194 153 184 127 175 175,67 21
11. Valíček Petr B 10 178 155 216 158 177 189 173 140 203 158 170 182 174,92 20
12. Kreuzer Leopold A 18 183 179 169 203 177 157 115 144 144 177 180 184 167,67 19
13. Bednarz Andrzej A 3 268 201 168 198 182 183 179 168 182 170 172 147 184,83 18
14. Krčma Milan B 12 194 163 158 152 149 152 171 158 160 126 172 145 158,33 17
15. Faltys Michal B 10 163 169 131 133 145 223 150 139 160 141 182 125 155,08 16
16. Kala rostislav A 0 191 155 234 190 257 158 178




194,71 15
17. Bittala Petr A 12 180 188 160 201 183 169





180,17 14
18. Kudela Michal A 5 183 185 216 149 170 204





184,50 13
19. Kokurowski Zygmunt A 6 169 168 220 184 199 160





183,33 12
20. Koziel Ola Ž 20 134 169 180 134 179 216





168,67 11
21. Hasník Vít A 5 192 171 173 174 167 224





183,50 10
22. Hasníková Martina Ž 22 177 159 186 115 161 173





161,83 9
23. Koziel Rafal A 3 211 158 194 141 170 182





176,00 8
24. Kudelová Iveta Ž 12 157 165 175 152 170 179





166,33 7
25. Bittalová Anna Ž 17 150 156 128 160 176 193





160,50 6
26. Mlýnek Lubomír B 20 131 134 147 146 148 179





147,50 5
27. Vilášek Stanislav A 8 179 144 151 161 171 135





156,83 4
28. Žukowski Adrian B 20 90 93 189 147 157 161





139,50 3
29. Cwik Petr B 12 153 135 120 167 140 162





146,17 2
30. Bohačík Milan A 8 118 101 149 145 131 156





133,33 1

Sdílet na facebooku
Bowling bazar 2
Facebook
X-shop
Bowling Marketing
sportovní hry
BowlingWeb